SL NO | INSTRUMENT NAME | INSTRUMENT NUMBER | LEAST COUNT | RANGE | CALIBRATION FREQUENCY |
---|---|---|---|---|---|
1 | Micrometer | KPPL/MM/0-25/01 | 0.01 | 0-25 | Once in 12 months |
2 | Micrometer (Point type) |
KPPL/MM/0-25/03 0042616 |
0.01 | 0-25 | Once in 12 months |
3 | Micrometer | 56002275 KPPL/MM/0-25/04 |
0.01 | 0-25 | Once in 12 months |
4 | Micrometer | KPPL/MM/25-50/02 | 0.001 | 25-50 | Once in 12 months |
5 | Micrometer | 77077427 KPPL/MM/25-50/06 |
0.01 | 25-50 | Once in 12 months |
6 | Micrometer | 77077419 KPPL/MM/25-50/07 |
0.01 | 25-50 | Once in 12 months |
7 | Micrometer | KPPL/MM/50-75/01 | 0.01 | 50-75 | Once in 12 months |
8 | Micrometer | 57201921 KPPL/MM/50-75/02 |
0.01 | 50-75 | Once in 12 months |
9 | Micrometer | KPPL/MM/75-100/01 | 0.01 | 75-100 | Once in 12 months |
10 | Micrometer | 56216432 KPPL/MM/75-100/02 |
0.01 | 75-100 | Once in 12 months |
11 | Micrometer (Blade) |
67104404 KPPL/MM/75-100/03 |
0.01 | 75-100 | Once in 12 months |
12 | Micrometer | KPPL/MM/100-125/01 122556 |
0.01 | 100-125 | Once in 12 months |
13 | Micrometer | KPPL/MM/100-125/02 56226196 |
0.01 | 100-125 | Once in 12 months |
14 | Micrometer (Blade) |
(0124125) (KPPL/MM/125-150/01) |
0.01 | 125-150 | Once in 12 months |
15 | Micrometer | KPPL/MM/125-150/02 756706 |
0.01 | 125-150 | Once in 12 months |
16 | Micrometer | 57123569 (KPPL/MM/125-150/03) |
0.01 | 125-150 | Once in 12 months |
17 | Micrometer | 0180446 KPPL/MM/150-175/01 |
0.01 | 150-175 | Once in 12 months |
18 | Micrometer | 9097118 KPPL/MM/150-300/01 |
0.01 | 150-300 | Once in 15 months |
19 | Depth Micro Meter | 757421 KPPL/DM/0-25/01 |
0.01 | 0-25mm | Once in 12 months |